| MONTH | BOB LOADS | CUBIC YARDS | EST. TONS |
| JANUARY | 406 | 8,720 | 2,180 |
| FEBRUARY | 375 | 8,020 | 2,005 |
| MARCH | 564 | 12,120 | 3,030 |
| APRIL | 539 | 3,260 | 815 |
| MAY | 589 | 12,300 | 3,075 |
| JUNE | 1,151 | 26,626 | 6,656.50 |
| JULY | 731 | 15,666 | 3,916.50 |
| AUGUST | 485 | 10,340 | 2,585 |
| SEPTEMBER | 561 | 12,780 | 3,195 |
| OCTOBER | 489 | 10,300 | 2,575 |
| NOVEMBER | 396 | 8,520 | 2,130 |
| DECEMBER | 545 | 4,560 | 1,140 |
| TOTAL | 6,831 | 133,212 | 33,303 |
© City of Memphis Division of Public Works - Solid Waste Management