| MONTH | LEVEE
RD (BELLEVUE) |
DEMOCRAT & BROOKS |
SCOTT | EARTH COMPLEX, CART CENTRAL |
TOTAL TONS |
$ |
| JANUARY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRUARY | 13.12 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | $629.76 |
| MARCH | 7.88 2.75 |
0 | 0 | 2.19 | 13.54 | $600.73 |
| APRIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNE | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 21.85 | $721.05 |
| JULY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUGUST | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | $543.84 |
| SEPTEMBER | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | $357.06 |
| OCTOBER | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 4.36 | 0 |
| NOVEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DECEMBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 70.50 | 0 | 0 | 7.27 | 77.77 | $2,852.44 |
© City of Memphis Division of Public Works - Solid Waste Management